Aチーム(6年生以下):
|
板橋区少年野球連盟第97回春季大会 |
第3位 |
| 板橋区少年野球連盟第98回秋季大会 | 優勝 |
| 板橋区学童軟式野球連盟春季大会 | 優勝 |
| 第55回板橋区少年野球親善大会 |
優勝 |
| 成増学童軟式野球連盟第93回春季大会(高学年) | 優勝 |
| 成増学童軟式野球連盟第94回秋季大会(高学年) | 準優勝 |
| 第4回板橋シニア杯 | 優勝 |
| 第25回ナガセケンコー杯スプリング親善野球大会 | 出場 |
| 高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント東京予選 | 出場 |
| 第30回荒川クリエーション杯学童少年野球大会 | 出場 |
| 第30回戸田道満大会 | 出場 |
| 第23回東京都知事杯争奪さわやか少年野球大会 | 出場 |
| 板橋区少年野球連盟第97回春季大会 | 優勝 |
| 板橋区少年野球連盟第98回秋季大会 | 第3位 |
| 志村少年軟式野球連盟前期大会 | 優勝 |
| 板橋区学童軟式野球大会新人戦 |
準優勝 |
| 東京都学童軟式野球大会新人戦 | 出場 |
| 板橋区少年野球連盟第97回春季大会 | 準優勝 |
| 板橋区少年野球連盟第98回秋季大会 | 準優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟前期大会 | 準優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟後期大会 | 第3位 |
| 成増学童軟式野球連盟第93回春季大会(中学年) | 優勝 |
| 成増学童軟式野球連盟第94回秋季大会(中学年) | 第3位 |
| 若獅子旗争奪第32回学童低学年秋季大会 | 第3位 |
| 成増学童軟式野球連盟第94回秋季大会(低学年) | 準優勝 |
Aチーム(6年生以下):
|
板橋区少年野球連盟第96回秋季大会 |
優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟後期大会 |
第3位 |
| 成増学童軟式野球連盟第91回春季大会(高学年) | 第3位 |
| 成増学童軟式野球連盟第92回秋季大会(高学年) | 準優勝 |
| 板橋区青少年健全育成大会成増地区(高学年) | 優勝 |
| 第41回東京23区少年軟式野球大会 | 出場 |
| 板橋区少年野球連盟第95回春季大会 | 準優勝 |
| 板橋区少年野球連盟第96回秋季大会 | 準優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟前期大会 | 準優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟後期大会 | 優勝 |
| 板橋区学童軟式野球大会新人戦 | 第3位 |
| 東京都学童軟式野球大会新人戦 | 出場 |
| 志村少年軟式野球連盟後期大会 | 第3位 |
| 成増学童軟式野球連盟第91回春季大会(中学年) | 優勝 |
| 成増学童軟式野球連盟第92回秋季大会(中学年) | 優勝 |
| 板橋区青少年健全育成大会成増地区(中学年) | 優勝 |
| AJB予選リーグ | 第2位 |
| AJB決勝トーナメント | 2回戦 |
| 志村少年軟式野球連盟前期大会 | 準優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟後期大会 | 優勝 |
| 成増学童軟式野球連盟第92回秋季大会(低学年) | 優勝 |
| 板橋区青少年健全育成大会成増地区(中学年) | 準優勝 |
Aチーム(6年生以下):
|
板橋区軟式野球連盟春季大会 |
第3位 |
| 板橋区軟式野球連盟飯田杯争奪選抜大会 |
第3位(第2代表) |
| 板橋区民体育大会 | 準優勝 |
| 板橋区少年野球連盟第93回春季大会 | ベスト8 |
| 板橋区少年野球連盟第94回秋季大会 | ベスト16 |
| 成増学童軟式野球連盟第89回春季大会(高学年) | 優勝 |
| 成増学童軟式野球連盟第90回秋季大会(高学年) | 優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟前期大会 | 第3位 |
| 志村少年軟式野球連盟後期大会 | 優勝 |
| 東京城北少年野球春季大会 | 第3位 |
| 東京城北少年野球秋季大会 | ベスト16 |
| 第23回ナガセケンコー杯スプリング親善野球大会 | 出場 |
| 第46回東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント | 2回戦 |
| 板橋区学童軟式野球大会新人戦 | ベスト16 |
| 板橋区少年野球連盟第93回春季大会 | 第3位 |
| 志村少年軟式野球連盟前期大会 | ベスト16 |
| 志村少年軟式野球連盟後期大会 | ベスト4 |
| 成増学童軟式野球連盟第89回春季大会(中学年) | 準優勝 |
| 成増学童軟式野球連盟第90回秋季大会(中学年) | 準優勝 |
| 板橋成増地区青健大会(中学年) | 優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟前期大会 | 優勝 |
| 志村少年軟式野球連盟後期大会 | 準優勝 |
| パナソニックホームズ杯スプラウトリーグ | 決勝トーナメント進出 |
| 成増学童軟式野球連盟第90回秋季大会(低学年) | 優勝 |